Избирателната активност на изборите за Пловдив-град към 16 часа е 20 %. От общо 305 699 гласоподаватели, своя вот са дали – 61143.
Най-висока е в район „Централен“ – 23,41%, следват от „Западен“ – 22,22%, а най-ниска е в район „Източен“ – 11.08%.
В Пловдив-област избирателната активност е по-ниска – 17,16% %. От имащите право на глас 287 424 души, своя вот са дали 49314.
Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 23,70%, а най-ниска е в Община Раковски – 11,65%.
| Район | Избирателна активност към 16 часа, % |
| Централен | 23,41 |
| Източен | 11,08 |
| Западен | 22,22 |
| Северен | 20,04 |
| Южен | 21,41 |
| Тракия | 20,11 |
| общо | 20,00 |
| Община | Избирателна активност към 16 часа, % |
| Асеновград | 17,35% |
| Брезово | 21,20% |
| Калояново | 16,64% |
| Карлово | 18,40% |
| Кричим | 15,86% |
| Куклен | 14,27% |
| Лъки | 23,70% |
| Марица | 17,15% |
| Перущица | 15,12% |
| Първомай | 15,46% |
| Раковски | 11,65% |
| Родопи | 19,74% |
| Садово | 16,66% |
| Сопот | 19,13% |
| Стамболийски | 15,45% |
| Съединение | 18,73% |
| Хисаря | 20,73% |
| общо | 17,16% |

